主任
余正涛 教授 (昆明理工大学)
副主任
史晓东 教授 (厦门大学)
冯冲 教授 (北京理工大学)
张家俊 研究员 (中国科学院自动化研究所)
黄书剑 副教授 (南京大学)
秘书长
李军辉 副教授 (苏州大学)
委员 (按拼音排序)
机器翻译专委会委员名单
荣誉委员(4名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 冯志伟 | 教育部语言文字应用研究所 |
2 | 李生 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 宋柔 | 北京语言大学/广东外语外贸大学 |
4 | 于洪志 | 西北民族大学 |
委员(68名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 艾山・吾买尔 | 新疆大学 |
2 | 才让加 | 青海师范大学计算机学院 |
3 | 蔡东风 | 沈阳航空航天大学 |
4 | 陈博兴 | 阿里达摩院 |
5 | 陈家骏 | 南京大学 |
6 | 陈科海 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
7 | 陈毅东 | 厦门大学 |
8 | 董滨 | 理光中国 |
9 | 段湘煜 | 苏州大学 |
10 | 冯冲 | 北京理工大学 |
11 | 冯洋 | 中国科学院计算技术研究所 |
12 | 葛诗利 | 广东外语外贸大学 |
13 | 郭宇航 | 北京理工大学 |
14 | 何彦青 | 中国科学技术信息研究所 |
15 | 何中军 | 百度 |
16 | 何向真 | 西北民族大学 |
17 | 黄德根 | 大连理工大学 |
18 | 黄非 | 阿里达摩院 |
19 | 黄国平 | 腾讯 |
20 | 黄河燕 | 北京理工大学 |
21 | 黄辉 | 澳门大学 |
22 | 黄书剑 | 南京大学 |
23 | 李国东 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
24 | 李茂西 | 江西师范大学 |
25 | 李沐 | 腾讯 |
26 | 李长亮 | 北京金山软件有限公司 |
27 | 李军辉 | 苏州大学 |
28 | 李鹏 | 清华大学 |
29 | 李响 | 理想汽车 |
30 | 李亚超 | 西北民族大学 |
31 | 刘群 | 华为技术有限公司 |
32 | 刘洋 | 清华大学 |
33 | 刘学博 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
34 | 鹿文鹏 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
35 | 骆卫华 | 阿里巴巴达摩院 |
36 | 毛存礼 | 昆明理工大学 |
37 | 米尔阿迪力江·麦麦提 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
38 | 那顺乌日图 | 内蒙古大学 |
39 | 尼玛扎西 | 西藏大学 |
40 | 史晓东 | 厦门大学 |
41 | 苏劲松 | 厦门大学 |
42 | 涂兆鹏 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
43 | 唐亮 | 国防科技大学 |
44 | 吐尔根·依布拉音 | 新疆大学 |
45 | 王明文 | 江西师范大学 |
46 | 王瑞 | 上海交通大学 |
47 | 王星 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
48 | 魏勇鹏 | 北京语智云帆科技有限公司 |
49 | 肖桐 | 东北大学自然语言处理实验室 |
50 | 徐金安 | 北京交通大学 |
51 | 薛征山 | OPPO广东移动通信有限公司 |
52 | 杨沐昀 | 哈尔滨工业大学 |
53 | 杨雅婷 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
54 | 殷建民 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 |
55 | 余正涛 | 昆明理工大学 |
56 | 玉素甫·艾白都拉 | 新疆师范大学 |
57 | 张桂平 | 沈阳航空航天大学 |
58 | 张家俊 | 中国科学院自动化研究所 |
59 | 张克亮 | 解放军外国语学院 |
60 | 张民 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
61 | 张玉洁 | 北京交通大学 |
62 | 张海军 | 新疆师范大学 |
63 | 赵铁军 | 哈尔滨工业大学 |
64 | 赵阳 | 中国科学院自动化研究所 |
65 | 周玉 | 中国科学院自动化研究所 |
66 | 朱靖波 | 东北大学自然语言处理实验室 |
67 | 曾辉 | 甲骨易语言科技 |
68 | 宗成庆 | 中国科学院自动化研究所 |
通讯委员(5名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 吕星林 | 华为2012实验室 |
2 | 苗国义 | 河南师范大学 |
3 | 王龙跃 | 阿里国际 |
4 | 杨浩 | 华为2012实验室 |
5 | 于恒 | 北京师范大学 |