主任
余正涛 教授 (昆明理工大学)
副主任
史晓东 教授 (厦门大学)
冯冲 教授 (北京理工大学)
张家俊 研究员 (中国科学院自动化研究所)
黄书签 副教授 (南京大学)
秘书长
李军辉 副教授 (苏州大学)
委员 (按拼音排序)
机器翻译专委会委员名单
荣誉委员(4名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 冯志伟 | 教育部语言文字应用研究所 |
2 | 李生 | 哈尔滨工业大学 |
3 | 宋柔 | 北京语言大学/广东外语外贸大学 |
4 | 于洪志 | 西北民族大学 |
委员(51名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 艾山・吾买尔 | 新疆大学 |
2 | 才让加 | 青海师范大学计算机学院 |
3 | 蔡东风 | 沈阳航空航天大学 |
4 | 陈博兴 | 阿里达摩院 |
5 | 陈家骏 | 南京大学 |
6 | 陈毅东 | 厦门大学 |
7 | 董滨 | 理光中国 |
8 | 段湘煜 | 苏州大学 |
9 | 冯冲 | 北京理工大学 |
10 | 冯洋 | 中国科学院计算技术研究所 |
11 | 葛诗利 | 广东外语外贸大学 |
12 | 何彦青 | 中国科学技术信息研究所 |
13 | 何中军 | 百度 |
14 | 黄德根 | 大连理工大学 |
15 | 黄非 | 阿里达摩院 |
16 | 黄国平 | 腾讯 |
17 | 黄河燕 | 北京理工大学 |
18 | 黄辉 | 澳门大学 |
19 | 黄书剑 | 南京大学 |
20 | 李国东 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
21 | 李茂西 | 江西师范大学 |
22 | 李沐 | 腾讯 |
23 | 李长亮 | 北京金山软件有限公司 |
24 | 刘群 | 华为技术有限公司 |
25 | 刘洋 | 清华大学 |
26 | 骆卫华 | 阿里巴巴达摩院 |
27 | 毛存礼 | 昆明理工大学 |
28 | 那顺乌日图 | 内蒙古大学 |
29 | 尼玛扎西 | 西藏大学 |
30 | 史晓东 | 厦门大学 |
31 | 苏劲松 | 厦门大学 |
32 | 涂兆鹏 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
33 | 吐尔根·依布拉音 | 新疆大学 |
34 | 王明文 | 江西师范大学 |
35 | 魏勇鹏 | 北京语智云帆科技有限公司 |
36 | 肖桐 | 东北大学自然语言处理实验室 |
37 | 徐金安 | 北京交通大学 |
38 | 杨沐昀 | 哈尔滨工业大学 |
39 | 杨雅婷 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
40 | 殷建民 | 潍坊北大青鸟华光照排有限公司 |
41 | 余正涛 | 昆明理工大学 |
42 | 玉素甫·艾白都拉 | 新疆师范大学 |
43 | 张桂平 | 沈阳航空航天大学 |
44 | 张家俊 | 中国科学院自动化研究所 |
45 | 张克亮 | 解放军外国语学院 |
46 | 张民 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
47 | 张玉洁 | 北京交通大学 |
48 | 赵铁军 | 哈尔滨工业大学 |
49 | 周玉 | 中国科学院自动化研究所 |
50 | 朱靖波 | 东北大学自然语言处理实验室 |
51 | 宗成庆 | 中国科学院自动化研究所 |
通讯委员(16名)
序号 | 姓名 | 工作单位 |
---|---|---|
1 | 陈科海 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
2 | 郭宇航 | 北京理工大学 |
3 | 何向真 | 西北民族大学 |
4 | 李鹏 | 清华大学 |
5 | 李响 | 小米科技有限责任公司 |
6 | 李亚超 | 西北民族大学 |
7 | 刘学博 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
8 | 鹿文鹏 | 齐鲁工业大学(山东省科学院) |
9 | 米尔阿迪力江·麦麦提 | 中国科学院新疆理化技术研究所 |
10 | 唐亮 | 国防科技大学 |
11 | 王瑞 | 上海交通大学 |
12 | 王星 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
13 | 薛征山 | OPPO广东移动通信有限公司 |
14 | 曾辉 | 甲骨易语言科技 |
15 | 张海军 | 新疆师范大学 |
16 | 赵阳 | 中国科学院自动化研究所 |